MOQ: | 10 peças |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
TYSHSN Rodeado Três Rodas Nylon Condutor Rodeador
TYSHSN Três polias de condutor de nylon
As poleas são adequadas para enrolar duas ou três linhas de condutores agrupadas.
Modelo | Tamanho da roda Dia externo x Largura (mm) | Tamanho do condutor (mm2) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Material das rodas |
SHS-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Aço médio Dois de nylon |
SHS-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 106 | |
SHSN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 16 | 42 | De fibras sintéticas |
SHSN-508X100 | 508X100 | ≤ 400 | 25 | 47 | De fibras sintéticas |
SHSN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | De fibras sintéticas |
SHSN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | De fibras sintéticas |
SHSN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | De fibras sintéticas |
SHSN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | De fibras sintéticas |
SHSN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 120 | 245 | De fibras sintéticas |
SHSNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 50 | 120 | De fibras sintéticas |
SHSNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1250 | 120 | 165 | De fibras sintéticas |
Características:
1. Usado para espalhar fios em linhas aéreas de transmissão
2Pode ser usado para fios simples, fios duplos, quatro fios, seis fios, etc.
3O diâmetro do feixe tem 508mm, 660mm, 822mm, 916mm, 1040mm, 1160mm
4O material da faixa tem nylon MC e alumínio revestido de borracha
5Para poleas de várias rodas, a roda do meio pode ser de aço fundido ou MC de nylon
MOQ: | 10 peças |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
TYSHSN Rodeado Três Rodas Nylon Condutor Rodeador
TYSHSN Três polias de condutor de nylon
As poleas são adequadas para enrolar duas ou três linhas de condutores agrupadas.
Modelo | Tamanho da roda Dia externo x Largura (mm) | Tamanho do condutor (mm2) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Material das rodas |
SHS-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Aço médio Dois de nylon |
SHS-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 106 | |
SHSN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 16 | 42 | De fibras sintéticas |
SHSN-508X100 | 508X100 | ≤ 400 | 25 | 47 | De fibras sintéticas |
SHSN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | De fibras sintéticas |
SHSN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | De fibras sintéticas |
SHSN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | De fibras sintéticas |
SHSN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | De fibras sintéticas |
SHSN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 120 | 245 | De fibras sintéticas |
SHSNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 50 | 120 | De fibras sintéticas |
SHSNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1250 | 120 | 165 | De fibras sintéticas |
Características:
1. Usado para espalhar fios em linhas aéreas de transmissão
2Pode ser usado para fios simples, fios duplos, quatro fios, seis fios, etc.
3O diâmetro do feixe tem 508mm, 660mm, 822mm, 916mm, 1040mm, 1160mm
4O material da faixa tem nylon MC e alumínio revestido de borracha
5Para poleas de várias rodas, a roda do meio pode ser de aço fundido ou MC de nylon