MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Puliça de cordas TYSHL2N Corner Ground Nylon Pulley Carga nominal 10kN
TYSHL Pulley de canto de solo
Modelo | Carga nominal (kN) | Diâmetro do cabo aplicável (mm) | Peso (kg) |
SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
Informações sobre a empresa
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Puliça de cordas TYSHL2N Corner Ground Nylon Pulley Carga nominal 10kN
TYSHL Pulley de canto de solo
Modelo | Carga nominal (kN) | Diâmetro do cabo aplicável (mm) | Peso (kg) |
SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
Informações sobre a empresa
|
|
|