MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 peças por mês. |
Pulias de cordas de alumínio SHD-660X100 Pulias de condutor único Carga nominal 20kN
Modelo | Tamanho da roda Diâmetro x Largura | Peso | Carga nominal | Tamanho do condutor | Material das rodas |
(mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | Alumínio |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | Alumínio |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | De fibras sintéticas |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | De fibras sintéticas |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | De fibras sintéticas |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | De fibras sintéticas |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | De fibras sintéticas |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤ 1250 | De fibras sintéticas |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | De fibras sintéticas |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤ 1520 | De fibras sintéticas |
TYSHD ÚnicoAlumínioMáquinas de secagem | |||||
|
MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 peças por mês. |
Pulias de cordas de alumínio SHD-660X100 Pulias de condutor único Carga nominal 20kN
Modelo | Tamanho da roda Diâmetro x Largura | Peso | Carga nominal | Tamanho do condutor | Material das rodas |
(mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | Alumínio |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | Alumínio |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | De fibras sintéticas |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | De fibras sintéticas |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | De fibras sintéticas |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | De fibras sintéticas |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | De fibras sintéticas |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤ 1250 | De fibras sintéticas |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | De fibras sintéticas |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤ 1520 | De fibras sintéticas |
TYSHD ÚnicoAlumínioMáquinas de secagem | |||||
|