MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 peças por mês. |
Pulias de cordas de alumínio de condutor único Pulias de roda Tamanho 660X100mm
TYSHD ÚnicoAlumínioMáquinas de secagem |
|||||
|
|||||
Modelo | Tamanho da roda Diâmetro x Largura | Peso | Tamanho do condutor | Carga nominal | Material das rodas |
(mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Alumínio |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Alumínio |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | De fibras sintéticas |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | De fibras sintéticas |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | De fibras sintéticas |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | De fibras sintéticas |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | De fibras sintéticas |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | De fibras sintéticas |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | De fibras sintéticas |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤ 1520 | 120 | De fibras sintéticas |
MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 peças por mês. |
Pulias de cordas de alumínio de condutor único Pulias de roda Tamanho 660X100mm
TYSHD ÚnicoAlumínioMáquinas de secagem |
|||||
|
|||||
Modelo | Tamanho da roda Diâmetro x Largura | Peso | Tamanho do condutor | Carga nominal | Material das rodas |
(mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Alumínio |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Alumínio |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | De fibras sintéticas |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | De fibras sintéticas |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | De fibras sintéticas |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | De fibras sintéticas |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | De fibras sintéticas |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | De fibras sintéticas |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | De fibras sintéticas |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤ 1520 | 120 | De fibras sintéticas |