MOQ: | 1set |
Price: | Negociável |
Embalagem padrão: | case |
Período de entrega: | 15-35days |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000sets/month. |
Equipamento de Encordoamento de Linha de Transmissão Trator de Cabo Óptico OPGW
|
||
Modelo | BGLQYS | BGLQYD |
Tipo de partida | Partida por corda manual | Partida elétrica |
Diâmetro máximo | 50mm | |
Força de tração | ≥2KN | |
Velocidade de tração | 30-80 m/min ajustável | |
Potência máxima do motor a gasolina | 4.78KW | |
Usos | ||
|
||
Vantagem | ||
|
||
Detalhes da embalagem | ||
|
MOQ: | 1set |
Price: | Negociável |
Embalagem padrão: | case |
Período de entrega: | 15-35days |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000sets/month. |
Equipamento de Encordoamento de Linha de Transmissão Trator de Cabo Óptico OPGW
|
||
Modelo | BGLQYS | BGLQYD |
Tipo de partida | Partida por corda manual | Partida elétrica |
Diâmetro máximo | 50mm | |
Força de tração | ≥2KN | |
Velocidade de tração | 30-80 m/min ajustável | |
Potência máxima do motor a gasolina | 4.78KW | |
Usos | ||
|
||
Vantagem | ||
|
||
Detalhes da embalagem | ||
|