MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caso |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de corda de linha de transmissão Condutor SCD (cabo) Medição de comprimento
Conductor inteligente Controcondutor mecânico (cabo) Medição de comprimento
Medição do comprimento do condutor (cabo) | |||
Utilizações: Aplica-se para medir o comprimento de propagação de um condutor ou cabo, também pode medir a distância do condutor do feixe através da instalação de espaçadores. | |||
Modelo | SCD | SCL | CC-2000 |
Diâmetro máximo do cabo (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
Peso ((Kg) | 6 | 6 | 3 |
Empresa |
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caso |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 peças/mês. |
Ferramentas de corda de linha de transmissão Condutor SCD (cabo) Medição de comprimento
Conductor inteligente Controcondutor mecânico (cabo) Medição de comprimento
Medição do comprimento do condutor (cabo) | |||
Utilizações: Aplica-se para medir o comprimento de propagação de um condutor ou cabo, também pode medir a distância do condutor do feixe através da instalação de espaçadores. | |||
Modelo | SCD | SCL | CC-2000 |
Diâmetro máximo do cabo (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
Peso ((Kg) | 6 | 6 | 3 |
Empresa |
|
|
|
|
|
|
|
|