MOQ: | 20 pedaços |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | Mil peças por mês. |
Ferramentas de corda de linha de transmissão TYCVC-002 Elevadores de bobina de berço
TYCVC Cradle Reel Elevators Os elevadores de bobina Cradle são feitos de aço soldado com um revestimento protetor.pode ser utilizado para cordas de tensão, quando você parar para cordar, o rolo será parado automaticamente. |
|||||||
Modelo | Dimensões (mm) | Capacidade | Massas | ||||
A | B | C | D min | D max | CN | Quilos | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositivos adicionais Disco de travagem |
MOQ: | 20 pedaços |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | recipiente |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | Mil peças por mês. |
Ferramentas de corda de linha de transmissão TYCVC-002 Elevadores de bobina de berço
TYCVC Cradle Reel Elevators Os elevadores de bobina Cradle são feitos de aço soldado com um revestimento protetor.pode ser utilizado para cordas de tensão, quando você parar para cordar, o rolo será parado automaticamente. |
|||||||
Modelo | Dimensões (mm) | Capacidade | Massas | ||||
A | B | C | D min | D max | CN | Quilos | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositivos adicionais Disco de travagem |