MOQ: | 50pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caso |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000pieces/month. |
Ferramentas Lineman CH-80 Ferramenta de punção hidráulica 25mm de chapa de cobre/16mm de chapa de metal
|
|
|
|
|
|
Modelo | CH-80 |
Força de golpe | 50T |
Espessura máxima da chapa | 25 mm de chapa de cobre/16 mm de chapa de metal |
Profundidade da garganta | 119 mm |
Altura | 556 mm |
Peso | 100 kg |
Pacote | Cartão de madeira |
Acessórios | O número de pontos de referência deve ser igual ou superior a: |
Bomba de fósforo | CP-700, DYB-63A |
Outro modelo | |||
Modelo | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
Força de golpe | 31T | 35T | 35T |
Espessura máxima da chapa | 10 mm de chapa de cobre/6 mm de chapa de metal | 12 mm de chapa de cobre/10 mm de chapa de metal | 12 mm de chapa de cobre/10 mm de chapa de metal |
Profundidade da garganta | 75 mm | 95 mm | 77 mm |
Altura | 390 mm | 460 mm | 460 mm |
Peso | 17.5 kg | 34.5 kg | 34.5 kg |
Pacote | Cartão | Cartão | Caixa de plástico |
Tamanho | 390*250*140 mm | 470*340*240 mm | 470*340*240 mm |
Acessórios | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |
MOQ: | 50pieces |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caso |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000pieces/month. |
Ferramentas Lineman CH-80 Ferramenta de punção hidráulica 25mm de chapa de cobre/16mm de chapa de metal
|
|
|
|
|
|
Modelo | CH-80 |
Força de golpe | 50T |
Espessura máxima da chapa | 25 mm de chapa de cobre/16 mm de chapa de metal |
Profundidade da garganta | 119 mm |
Altura | 556 mm |
Peso | 100 kg |
Pacote | Cartão de madeira |
Acessórios | O número de pontos de referência deve ser igual ou superior a: |
Bomba de fósforo | CP-700, DYB-63A |
Outro modelo | |||
Modelo | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
Força de golpe | 31T | 35T | 35T |
Espessura máxima da chapa | 10 mm de chapa de cobre/6 mm de chapa de metal | 12 mm de chapa de cobre/10 mm de chapa de metal | 12 mm de chapa de cobre/10 mm de chapa de metal |
Profundidade da garganta | 75 mm | 95 mm | 77 mm |
Altura | 390 mm | 460 mm | 460 mm |
Peso | 17.5 kg | 34.5 kg | 34.5 kg |
Pacote | Cartão | Cartão | Caixa de plástico |
Tamanho | 390*250*140 mm | 470*340*240 mm | 470*340*240 mm |
Acessórios | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |