MOQ: | 2 Set |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caso |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 50sets/month. |
Ferramentas de corda de linha aérea TYDJ-80 Tireiro de cabo 30kw Potência nominal
TYDJ Cableway puller | ||||||||
O tractor de teleférico é um tipo de maquinaria de engenharia especialmente projetada para os requisitos da construção de transporte de teleférico.É uma espécie de equipamento ideal para o transporte aéreo em áreas montanhosas sem eletricidade.. | ||||||||
Modelo | Equipamento |
Velocidade da corda (metro/min) |
Força de tração (KN) |
Potência nominal |
Velocidade (ronda/min) |
Peso (kg) |
Meas. ((mm) | |
TYDJ-80 |
Acionamento |
Eu... | 15 | 84 | 30 kW | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II - Ações | 37 | 35 | ||||||
III. | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Para trás | Eu... | 31 | 40 | |||||
II - Ações | 103 | 12 | ||||||
Motor diesel refrigerado a água; arranque elétrico; Diâmetro da base da roda: 326mm; ranhuras n.o.: 6; Diâmetro da corda de aço aplicável 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Acionamento |
Eu... | 18 | 34.4 | 27 kW | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II - Ações | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Para trás | Eu... | 18 | 34.4 | |||||
II - Ações | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Motor diesel refrigerado a água; arranque elétrico; Diâmetro da base da roda: 300 mm; ranhura n.o.: 6; Diâmetro da corda de aço aplicável 16~18 mm |
MOQ: | 2 Set |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caso |
Período de entrega: | 15-35 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 50sets/month. |
Ferramentas de corda de linha aérea TYDJ-80 Tireiro de cabo 30kw Potência nominal
TYDJ Cableway puller | ||||||||
O tractor de teleférico é um tipo de maquinaria de engenharia especialmente projetada para os requisitos da construção de transporte de teleférico.É uma espécie de equipamento ideal para o transporte aéreo em áreas montanhosas sem eletricidade.. | ||||||||
Modelo | Equipamento |
Velocidade da corda (metro/min) |
Força de tração (KN) |
Potência nominal |
Velocidade (ronda/min) |
Peso (kg) |
Meas. ((mm) | |
TYDJ-80 |
Acionamento |
Eu... | 15 | 84 | 30 kW | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II - Ações | 37 | 35 | ||||||
III. | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Para trás | Eu... | 31 | 40 | |||||
II - Ações | 103 | 12 | ||||||
Motor diesel refrigerado a água; arranque elétrico; Diâmetro da base da roda: 326mm; ranhuras n.o.: 6; Diâmetro da corda de aço aplicável 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Acionamento |
Eu... | 18 | 34.4 | 27 kW | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II - Ações | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Para trás | Eu... | 18 | 34.4 | |||||
II - Ações | 31 | 31 | ||||||
III. | 59 | 15 | ||||||
Motor diesel refrigerado a água; arranque elétrico; Diâmetro da base da roda: 300 mm; ranhura n.o.: 6; Diâmetro da corda de aço aplicável 16~18 mm |